대회참가신청
대회신청
2026 금정산 4대성문종주 전국 등산대회
현재 신청이 마감되었습니다.
신청 현황
| 번호 | 신청자 | 이름 | 소속팀 | 상태 | 신청일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 434 | 박* | 박* | 산사랑사람사랑산악회 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 433 | 권*진 | 권*진 | 개인 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 432 | 이*선 | 이*선 | 코리아핀 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 431 | 김*아 | 김*아 | 마피아런 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 430 | 박*숙 | 박*숙 | 부산진구여성걷기동호회 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 429 | 이*화 | 이*화 | 부산시민아카데미 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 428 | 김*숙 | 김*숙 | 서부산마라톤 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 427 | 문*호 | 문*호 | 부산런닝크루 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 426 | 윤*진 | 윤*진 | 마피아런 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 425 | 장*철 | 장** | 부산화명칸마라톤클럽 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 424 | 김*혜 | 김*환 | 없음 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 423 | 김*숙 | 허*옥 | 서부산마라톤 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 422 | 최*춘 | 최*춘 | 부산수봉산우회 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 421 | 한*순 | 한*순 | 개인 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 420 | 김*범 | 김*범 | 마피아런 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 419 | 김*경 | 김*경 | 마피아런 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 418 | 최*정 | 최*정 | MTRC | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 417 | 박*수 | 박*수 | 산사랑사람사랑산악회 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 416 | 박*자 | 박*자 | 산사랑!사람사랑!산악회 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 415 | 윤*주 | 안*진 | 부산시민 등산 아카데미24기 | 신청접수 | 2026.09.11 |
신청 마감
비밀글 확인
신청 시 입력하신 비밀번호를 입력해주세요.