대회참가신청
대회신청
2026 금정산 4대성문종주 전국 등산대회
현재 신청이 마감되었습니다.
신청 현황
| 번호 | 신청자 | 이름 | 소속팀 | 상태 | 신청일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 494 | 양*호 | 양*호 | 없음 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 493 | 강*희 | 강*희 | 산용산악회 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 492 | 김*숙 | 김*숙 | 위드런 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 491 | 문*나 | 문*나 | 창원 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 490 | 임*향 | 임*향 | 코리아핀 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 489 | 최*욱 | 최*욱 | 부산시민등산아카데미 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 488 | 김*호 | 김*호 | 청맥산악회 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 487 | 정*향 | 정*향 | 개인 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 486 | 홍*숙 | 홍*숙 | 노무현재단부산여성위원회 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 485 | 박*서 | 박*서 | 위드런 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 484 | 오*은 | 오*은 | 개인 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 483 | 이*숙 | 이*숙 | 청맥산악회 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 482 | 지*영 | 지*영 | 산울림 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 481 | 김*정 | 정*근 | 개인 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 480 | 김*장 | 김*정 | 창달사 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 479 | 박*욱 | 박*욱 | 마피아런 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 478 | 김*표 | 김*표 | 마피아런 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 477 | 백*규 | 백*규 | 부산철인클럽 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 476 | 윤*호 | 윤*호 | 코리아핀 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 475 | 정*민 | 정*민 | 부산산악마라톤 | 신청접수 | 2026.09.11 |
신청 마감
비밀글 확인
신청 시 입력하신 비밀번호를 입력해주세요.