대회참가신청
대회신청
2026 금정산 4대성문종주 전국 등산대회
현재 신청이 마감되었습니다.
신청 현황
| 번호 | 신청자 | 이름 | 소속팀 | 상태 | 신청일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 594 | 안*아 | 안*아 | 개인 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 593 | 임*철 | 임*철 | 개인 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 592 | 장*석 | 장*석 | Kb부산팀 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 591 | 진*권 | 진*권 | Kb부산팀 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 590 | 변*현 | 박*수 | 위드런 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 589 | 변*현 | 변** | 위드런 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 588 | 변*현 | 천*필 | 위드런 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 587 | 변*현 | 김*수 | 위드런 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 586 | 손*정 | 손*정 | 위드런 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 585 | 이*다 | 이*다 | 위드런 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 584 | 지*애 | 지*애 | 대륙산악회 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 583 | 윤*주 | 김*희 | 산용산악회 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 582 | 박*경 | 박************4 | 위드런 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 581 | 장*미 | 방*환 | 코리아핀 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 580 | 이*길 | 이*길 | 산용산악회 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 579 | 오*환 | 오*환 | 부산등산학교 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 578 | 공*이 | 공*이 | 부산산바람산악회 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 577 | 김*일 | 김*일 | 없음 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 576 | 정*성 | 정** | 마피아런 | 신청접수 | 2026.09.11 |
| 575 | 윤*화 | 윤*화 | 산용산악회 | 신청접수 | 2026.09.11 |
신청 마감
비밀글 확인
신청 시 입력하신 비밀번호를 입력해주세요.