대회참가신청
대회신청
부산광역시장배 Big5 생활체육 전국 스포츠클라이밍대회
신청 현황
| 번호 | 신청자 | 이름 | 소속팀 | 상태 | 신청일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 한*운 | 한*운 | 서울 당서초등학교 | 접수확인 | 2026.05.03 |
| 67 | 김*주 | 김*주 | 덩굴산악회 | 접수확인 | 2026.05.03 |
| 66 | 박*수 | 박*수 | 하나스포츠클럽 | 접수확인 | 2026.05.03 |
| 65 | . | 박*율 | 동명여자중학교 | 신청접수 | 2026.05.03 |
| 64 | 이* | 이* | 인천예일고등학교 | 접수확인 | 2026.05.02 |
| 63 | 박*수 | 박*수 | 수도전기공업고등학교 | 접수확인 | 2026.05.02 |
| 62 | 김*은 | 김*은 | 진건초등학교 | 접수확인 | 2026.05.02 |
| 61 | 이*림 | 이*림 | 대구매호초등학교 | 접수확인 | 2026.05.02 |
| 60 | 이*현 | 이*현 | 대구매호초등학교 | 접수확인 | 2026.05.02 |
| 59 | 이*윤 | 이*윤 | 대구매호초등학교 | 접수확인 | 2026.05.02 |
| 58 | 지*음 | 지*음 | 정관중학교 | 접수확인 | 2026.05.01 |
| 57 | 박*율 | 박*율 | 전주우림초등학교 | 접수확인 | 2026.05.01 |
| 56 | 김*헌 | 김*헌 | 클라임존 | 접수확인 | 2026.05.01 |
| 55 | 설*윤 | 설*윤 | 솔강초등학교 | 접수확인 | 2026.05.01 |
| 54 | 이*재 | 이*재 | 대전하나스포츠클럽 | 접수확인 | 2026.05.01 |
| 53 | 한*성 | 한*성 | 클라이밍하이 | 접수확인 | 2026.05.01 |
| 52 | 이*수 | 이*수 | 대전새미래초등학교 | 접수확인 | 2026.05.01 |
| 51 | 송*하 | 송*하 | 없음 | 접수확인 | 2026.05.01 |
| 50 | 최*찬 | 최*찬 | 허브클라이밍 | 접수확인 | 2026.05.01 |
| 49 | 이*민 | 이*민 | 장천초등학교 | 접수확인 | 2026.04.30 |
비밀글 확인
신청 시 입력하신 비밀번호를 입력해주세요.