대회참가신청
대회신청
부산광역시장배 Big5 생활체육 전국 스포츠클라이밍대회
신청 현황
| 번호 | 신청자 | 이름 | 소속팀 | 상태 | 신청일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 이*솔 | 이*솔 | 구미인덕초등학교 | 접수확인 | 2026.05.10 |
| 127 | 강*수 | 강*수 | 전주바위오름 | 접수확인 | 2026.05.10 |
| 126 | 김*원 | 김*원 | 서울문덕초등학교 | 접수확인 | 2026.05.10 |
| 125 | 오*은 | 배*라 | 남양주미금초등학교 | 접수확인 | 2026.05.09 |
| 124 | 함*연 | 함*연 | 상지여자고등학교 | 신청접수 | 2026.05.09 |
| 123 | 최*혜 | 김*아 | 운암초등학교 | 접수확인 | 2026.05.09 |
| 122 | 김*건 | 김*건 | 오남고등학교 | 접수확인 | 2026.05.09 |
| 121 | 박*현 | 박*현 | 인천검단가온중학교 | 접수확인 | 2026.05.09 |
| 120 | 홍*준 | 홍*준 | 원트라이 | 접수확인 | 2026.05.09 |
| 119 | 오*율 | 오*율 | 서울신은초등학교 | 접수확인 | 2026.05.09 |
| 118 | 곽*미 | 김*표 | 해밀초등학교 | 접수확인 | 2026.05.08 |
| 117 | 정*정 | 박*일 | 진접초등학교 | 접수확인 | 2026.05.08 |
| 116 | 이*엽 | 이*엽 | 금곡고등학교 | 접수확인 | 2026.05.08 |
| 115 | 김*령 | 김*령 | 시흥초등학교 | 접수확인 | 2026.05.08 |
| 114 | 조*호 | 조*호 | 더볼트 | 신청접수 | 2026.05.08 |
| 113 | 박*수 | 박*수 | 전주해성중학교 | 접수확인 | 2026.05.08 |
| 112 | 최*채 | 최*채 | 울산가온고 | 접수확인 | 2026.05.07 |
| 111 | 윤*훈 | 윤*훈 | 대천리중학교 | 접수확인 | 2026.05.07 |
| 110 | 강*석 | 강*석 | 홀드온 | 접수확인 | 2026.05.07 |
| 109 | 고*우 | 고*우 | 울산동천고등학교 | 접수확인 | 2026.05.07 |
비밀글 확인
신청 시 입력하신 비밀번호를 입력해주세요.