대회참가신청
대회신청
부산광역시장배 Big5 생활체육 전국 스포츠클라이밍대회
신청 현황
| 번호 | 신청자 | 이름 | 소속팀 | 상태 | 신청일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 최*아 | 최*아 | 호수초등학교 | 접수확인 | 2026.05.14 |
| 147 | 최*미 | 산****반 | 지축중학교 | 접수확인 | 2026.05.13 |
| 146 | 손*혁 | 손*혁 | 경산제일고등학교 | 접수확인 | 2026.05.13 |
| 145 | 허*우 | 허*우 | 경산제일고등학교 | 신청접수 | 2026.05.13 |
| 144 | 채*영 | 김*준 | 영종중학교 | 접수확인 | 2026.05.13 |
| 143 | 조*혜 | 김*율 | 글벗초등학교 | 접수확인 | 2026.05.13 |
| 142 | 이*준 | 이*준 | 휘문고등학교 | 신청접수 | 2026.05.13 |
| 141 | 한*엽 | 한*엽 | 포시즌클라이밍 | 접수확인 | 2026.05.12 |
| 140 | 강*호 | 강*호 | 조남중학교 | 접수확인 | 2026.05.12 |
| 139 | 최*정 | 최*정 | 최병호클라이밍센터 | 접수확인 | 2026.05.12 |
| 138 | 조*서 | 조*서 | 저동고등학교 | 접수확인 | 2026.05.12 |
| 137 | 박*민 | 박*민 | 애스트로맨 | 접수확인 | 2026.05.12 |
| 136 | 조*준 | 조*준 | 청명고 | 접수확인 | 2026.05.11 |
| 135 | 이*근 | 이*근 | 상하중하교 | 접수확인 | 2026.05.11 |
| 134 | 서*우 | 서*우 | 한광고등학교 | 접수확인 | 2026.05.11 |
| 133 | 류*기 | 류*기 | 스톤클라이밍 | 접수확인 | 2026.05.11 |
| 132 | 양*휴 | 양*휴 | 등촌고등학교 | 접수확인 | 2026.05.11 |
| 131 | 박*윤 | 박*윤 | 한광고등학교 | 접수확인 | 2026.05.11 |
| 130 | 고*후 | 고*후 | 백암초등학교 | 접수확인 | 2026.05.11 |
| 129 | 고*혁 | 고*혁 | 상갈중학교 | 접수확인 | 2026.05.11 |
비밀글 확인
신청 시 입력하신 비밀번호를 입력해주세요.