대회참가신청
대회신청
부산광역시장배 Big5 생활체육 전국 스포츠클라이밍대회
신청 현황
| 번호 | 신청자 | 이름 | 소속팀 | 상태 | 신청일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 김*영 | 김*한 | 만년중학교 | 접수확인 | 2026.06.06 |
| 227 | 이**솔 | 이**솔 | 전주효문중학교 | 신청접수 | 2026.06.06 |
| 226 | 이*서 | 이*서 | 상현고등학교 | 접수확인 | 2026.06.06 |
| 225 | 이* | 이* | 동평중학교 | 접수확인 | 2026.06.05 |
| 224 | 정*준 | 정*준 | 대구 강북중학교 | 접수확인 | 2026.06.05 |
| 223 | 민*우 | 민*우 | 역삼중학교 | 접수확인 | 2026.06.05 |
| 222 | 양*우 | 양*우 | 웨이브락클라이밍 | 접수확인 | 2026.06.05 |
| 221 | 황*성 | 황*성 | 서구스포츠클라이밍클럽 | 접수확인 | 2026.06.04 |
| 220 | 정*운 | 정*운 | 경남공업고등학교 | 신청접수 | 2026.06.04 |
| 219 | 강*희 | 강*희 | 대안교육기관 아우름학교 | 접수확인 | 2026.06.04 |
| 218 | 최*월 | 김*현 | 하길초 | 접수확인 | 2026.06.04 |
| 217 | 김*균 | 김*균 | 신평고등학교 | 접수확인 | 2026.06.04 |
| 216 | 김*훈 | 김*훈 | 두클라이밍 | 접수확인 | 2026.06.04 |
| 215 | 전*연 | 전*연 | 두클라이밍 | 접수확인 | 2026.06.04 |
| 214 | 강*재 | 강*재 | 포고클라이밍 | 신청접수 | 2026.06.03 |
| 213 | 김*찬 | 김*찬 | 백신고 | 접수확인 | 2026.06.02 |
| 212 | 이*서 | 이*서 | 인덕과학기술고등학교 | 접수확인 | 2026.06.02 |
| 211 | 윤*찬 | 윤*찬 | 더클라임 | 접수확인 | 2026.06.02 |
| 210 | 박*원 | 박*원 | 더클라임 | 접수확인 | 2026.06.02 |
| 209 | 곽*정 | 이*윤 | 정원초등학교 | 신청접수 | 2026.06.02 |
비밀글 확인
신청 시 입력하신 비밀번호를 입력해주세요.